أسماء دول قارة أسيا وعواصمها بالكامل وعدد سكان كل دولة
قارة أسيا هي أكبر قارات العالم والتي تشغل تقريباً 30% من مساحة الكرة الأرضية ما بين يابسة وماء تتوزع على دول قارة أسيا.
دول قارة أسيا – مساحات شاسعة وتعداد سكاني هائل
تشغل قارة أسيا المساحة الأكبر من الكرة الأرضية إذ تصل كنسبة بنحوي تقديري إلى ثلث مساحة الكرة الأرضية.
وهي نسبة تعتبر كبيرة للغاية بإشغالها الثلث وترك ستة قارات كاملة أخرى تشغل ثلثي الكرة الأرضية.
أما بالنسبة للتعداد السكاني فإنع يصل إلى ما يقارب الـ 4 مليارات و850 مليون نسمة أي بنسبة تفوق نصف سكان الكرة الأرضية البالغ تقريباً 8 مليارات نسمة.
لذا فإنّ قارة أسيا هي أكبر قارة من بين القارات السبع من حيث التعداد السكاني الضخم والمساحة الشاسعة.
وتُقسم القارة الصفراء إلى عدة تصنيفات والتي تضم دول قارة أسيا وهي:
- شرق أسيا.
- جنوب شرق أسيا.
- جنوب أسيا.
- أسيا الوسطى.
- شرق أسيا.
دول شرق أسيا
| الدولة | العاصمة | عدد السكان |
| الصين | بكّين | 1,400,000,000 (مليار و400 مليون) |
| اليابان | طوكيو | 123,000,000 (123 مليون) |
| كوريا الجنوبية | سيول | 51,000,000 (51 مليون) |
| كوريا الشمالية | بيونغيانغ | 25,600,000 (25.6 مليون) |
| منغوليا | أولان باتور | 3,500,000 (3.5 مليون) |
| تايوان | تايبيه | 23,400,000 (23.4 مليون) |
دول جنوب شرق أسيا
| الدولة | العاصمة | عدد السكان |
| إندونيسيا | جاكرتا | 285,700,000 (285.7 مليون) |
| الفلبين | مانيلا | 116,700,000 (116.7 مليون) |
| فيتنام | هانوي | 101,500,000 (101.5 مليون) |
| تايلاند | بانكوك | 67,900,000 (67.9 مليون) |
| ماليزيا | كوالالمبور | 34,100,000 (34.1 مليون) |
| سنغافورة | سنغافورة | 5,900,000 (5.9 مليون) |
| ميانمار (بورما) | نايبيداو | 55,300,000 (55.3 مليون) |
| كمبوديا | بنوم بنه | 17,200,000 (17.2 مليون) |
| لاوس | فيينتيان | 7,800,000 (7.8 مليون) |
| بروناي | بندر سري بكاوان | 457,000 (457 ألف) |
| تيمور الشرقية | ديلي | 1,400,000 (1.4 مليون) |
دول جنوب أسيا
| الدولة | العاصمة | عدد السكان |
| الهند | نيودلهي | 1,450,000,000 (مليار و450 مليون) |
| باكستان | إسلام آباد | 255,200,000 (255.2 مليون) |
| أفغانستان | 2كابل | 44,500,000 (44.5 مليون) |
| بنغلادش | 2دكا | 175,600,000 (175.6 مليون) |
| سريلانكا | سري جاياواردنابورا كوتّي | 21,700,000 (21.7 مليون) |
| نيبال | كاتماندو | 31,100,000 (31.1 مليون) |
| بوتان | تيمفو | 804,000 (804 ألف) |
| جزر المالديف | ماليه | 528,000 (528 ألف) |
دول أسيا الوسطى
| الدولة | العاصمة | عدد السكان |
| أوزبكستان | طشقند | 36,100,000 (36.1 مليون) |
| طاجيكستان | دوشنبه | 10,600,000 (10.6 مليون) |
| تركمانستان | عشق آباد | 7,600,000 (7.6 مليون) |
| قيرغيزستان | بيشكيك | 7,100,000 (7.1 مليون) |
دول شرق أسيا
| الدولة | العاصمة | عدد السكان |
| المملكة العربية السعودية | الرياض | 36,900,000 (36.9 مليون) |
| فلسطين | القدس | 9,500,000 (9.5 مليون) |
| العراق | بغداد | 47,800,000 (47.8 مليون) |
| الأردن | عمّان | 11,800,000 (11.8 مليون) |
| سوريا | دمشق | 25,500,000 (25.5 مليون) |
| الكويت | الكويت | 4,400,000 (4.4 مليون) |
| البحرين | المنامة | 1,500,000 (1.5 مليون) |
| سلطنة عُمان | مسقط | 5,400,000 (5.4 مليون) |
| قطر | الدوحة | 2,700,000 (2.7 مليون) |
| اليمن | صنعاء | 35,100,000 (35.1 مليون) |
| لبنان | بيروت | 5,800,000 (5.8 مليون) |
| إيران | طهران | 92,400,000 (92.4 مليون) |
| الإمارات العربية المتحدة | أبو ظبي | 9,000,000 (9 مليون) |
وتوجد عدة دول تشترك في قارة أسيا بمساحات تعتبر قليلة بالنسبة لمساحتها في قارات أخرى لذا فإنّها تتبع إدارياً لتلك القارات، ومنها روسيا وتركيا وقبرص وكازاخستان.
وتوجد أرمينيا وتعد من دول قارة أسيا والتي توجد بشكل كامل في أسيا ولكن لأسباب ثقافية وسياسية فإنها تتبع إداريا لقارة أوروبا.
المصادر: ويكيبيديا + وورلدميتر + TradingEconomics + WorldAtlas.
تم نسخ الرابط





